产品[
DR890 系列多参数水质分析 美国HACH哈希(价格优惠)
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
DR890 系列多参数水质分析 美国HACH哈希(价格优惠)
产品型号:
DR890 系列多参数水质分析 美国HACH哈希(价格优惠)
产品厂商:
肯强仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
DR890 系列多参数水质分析 美国HACH哈希(价格优惠)DR800系列多参数水质分析仪,特别为现场测试设计,测量过程简单、快速。DR800系列多参数水质分析仪具有自动波长选择和自动波长校正功能,储存有多条 标准曲线,可测量多个参数,大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶、预装 管(TNT管)等不同包装的预制试剂,可大大缩短样品分析时间。仪器可记录99组 数据,并可通过HachLinkTM 软件将实验数据直接下载至计算机,便于数据的存储与管理。
DR890 系列多参数水质分析 美国HACH哈希(价格优惠) 的详细介绍
DR890 系列多参数水质分析 美国HACH哈希(价格优惠)
DR800系列多参数水质分析仪有三种型号可供选择:DR890,DR850,DR820,分别储存有90条,50条,20条标准曲线,各种型号皆有防尘、防化学腐蚀、 防水等功能。(DR800系列水质分析仪可测量参数请参考样本中《哈希分光光度计 及比色计测量参数列表》)
技术指标:
波长范围:DR890型:420,520,560,610 nm
波长精度:±1 nm
光度测量范围:0―2A
波长选择:自动选择
读数模式:% 透过率,吸光度,浓度
外部输出:IR(使用数据转移适配器以红外方式输入到RS232串口)
电池电源:4节5号碱性电池
仪器重量:470 g
环境要求:0至50℃,90%的相对湿度无冷凝现象
选购附件:
24019―06 标有10,20,25mL标记的比色池,6个/套
48464―00 16mmCOD/TNT/Unicell管适配器
27639―00 DR/CheckTM ABS标准液
48490―00 数据传输用适配器,RS232,包括48129―00数据传输线
49665―00 HachLinkTM 数据采集与分析软件
订购指南:
DR/800 包括一台DR/800便携式比色计、2个比色池(标有10,20,25mL标记);16mmCOD管/TNT管的适配器,仪器手册等。
48440―00 DR/820便携式比色计
48450―00 DR/850便携式比色计
48470―00 DR/890便携式比色计
试剂表
参数类别 | 参数 | 量程 | 分析方法 | 测试次 | 订货号 |
金属 | 亚铁 | 0.02-3.00 | 110-二氮杂菲分光光度法 | 100 | 1037-69 |
金属 | 六价铬 | 0.01-0.70(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 | 12710-99 |
有机污染物 | 联氨 | 16-500?g/L | P-二甲氨基苯甲醛法 | 100 | 1790-32 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43- | 钼锑抗法 | 50 | 20760-32 |
消毒剂指标 | 游离余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 | 21055-45 |
消毒剂指标 | 游离余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 | 21055-69 |
消毒剂指标 | 总余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 | 21056-45 |
消毒剂指标 | 溴 | 0.05-4.50 | 胭脂红法 | 100 | 21056-69 |
金属 | 总铁 | 0.02-3.00 | FerroVer法 | 100 | 21057-69 |
理化指标 | 铜 | 0.04-5.00(Cu) | 双喹啉法 | 100 | 21058-69 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.02-2.50 PO43- | 抗坏血酸-TNT法 | 100 | 21060-69 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 硝酸盐 | 0.3-30 NO3-N | 镉还原法 | 100 | 21061-69 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 | 21071-69 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 2-150 NO2-N | 硫酸亚铁法 | 100 | 21075-69 |
无机阴离子 | 硫酸盐 | 5-70 | 硫酸钡浊度法 | 100 | 21076-69 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 化学需氧量(CODCr) | 3-150 COD | 消解比色法 | 25 | 21258-25 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 化学需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 | 21259-25 |
有机污染物 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 | 21412-99 |
金属 | 铝 | 0.008-0.800 | 铝试剂法 | 100 | 22420-00 |
金属 | 总铬 | 0.01-0.70(Cr) | 碱性次溴酸氧化法 | 100 | 22425-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.23-30.00 PO43- | 氨基酸法 | 100 | 22441-00 |
无机阴离子 | 硅 | 3-200SiO2 | 硅钼杂多酸法 | 100 | 22443-00 |
无机阴离子 | 硫化物 | 0.01-0.7S | 亚甲基兰法 | 100 | 22445-00 |
有机污染物 | 丹宁酸和木质素 | 0.1-9.0 | 酪氨酸法 | 100 | 22446-00 |
有机污染物 | 挥发性酸 | 27-2800 | 酯化法 | 90 | 22447-00 |
理化指标 | 硬度 | 0.07-4.00CaCO3 | 钙镁试剂法 | 100 | 23199-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 化学需氧量(CODCr) | 200-15000 COD | 消解比色法 | 25 | 24159-25 |
金属 | 锌 | 0.02-3.0 | 锌试剂法 | 100 | 24293-00 |
无机阴离子 | 硅 | 1-75SiO2 | 硅钼杂多酸法 | 100 | 24296-00 |
有机污染物 | 膦酸盐 | 0.02-2.50 | 紫外消解法 | 100 | 24297-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 硝酸盐 | 0.01-0.50 NO3-N | 镉还原法 | 100 | 24298-00 |
金属 | 锰 | 0.2-20.0 | 高碘酸盐法 | 100 | 24300-00 |
无机阴离子 | 氰化物 | 0.001-0.240(CN-) | 嘧啶-吡啶啉酮法 | 100 | 24302-00 |
有机污染物 | 阴离子表面活性剂(洗涤剂) | 0.002-0.275 LAS | 结晶紫法 | 0 | 24468-01 |
无机阴离子 | 钼酸盐 | 0.02-3.00 | 三元配合物法 | 100 | 24494-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 纳氏试剂法 | 0 | 24582-00 |
无机阴离子 | 硅 | 0.01-1.60 SiO2 | 硅钼兰法 | 100 | 24593-00 |
有机污染物 | 氰尿酸 | 5-50 | 浊度法 | 50 | 2460-66 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总凯氏氮 | 1-150 | 纳氏试剂法 | 250 | 24953-01 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 溶解氧 | 10-1000?g/L O2 | 靛胭脂法 | 25 | 25010-25 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 溶解氧 | 0.3-15.0O2 | HRDO法 | 25 | 25150-25 |
消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | 25160-25 |
消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | 25170-25 |
消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | 25180-25 |
金属 | 总铁 | 0.012-1.800 | FerroMo法 | 100 | 25448-00 |
理化指标 | 毒性 | 0-100%抑制 | ToxTrak 法 | 0 | 25972-00 |
理化指标 | 铜 | 2-210?g/L(Cu) | 卟啉法 | 100 | 26033-00 |
无机阴离子 | 钼酸盐 | 0.3-40.0 | 巯基乙酸法 | 100 | 26041-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水杨酸法 | 0 | 26045-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水杨酸法 | 0 | 26069-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 0.003-0.500 NO2-N | 重氮化法 | 0 | 26083-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 化学需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 | 26234-25 |
金属 | 锰 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 | 26517-00 |
无机阴离子 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂红法 | 50 | 26669-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水杨酸法 | 100 | 26680-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 0.5-25.0 N | 过硫酸盐氧化法 | 0 | 26722-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 19-3000?g/L PO43- | 抗坏血酸-流通池法 | 250 | 26786-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 10-150 N | 过硫酸盐氧化法 | 0 | 27141-00 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗坏血酸法 | 0 | 27425-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解-抗坏血酸法 | 0 | 27426-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 酸可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗坏血酸法 | 0 | 27427-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总有机碳(TOC) | 0.3-20.0C | 酸碱指示剂法 | 0 | 27603-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总有机碳(TOC) | 20-700C | 酸碱指示剂法 | 0 | 27604-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 总磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解-钼锑抗法 | 0 | 27672-45 |
营养盐、有机污染物综合指标 | 活性磷 | 1.0-100.0 PO43- | 钼锑抗法 | 0 | 27673-45 |
有机污染物 | 钾草胺 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 | 28130-00 |
无机阴离子 | 氟化物 | 0.02-2.00 | SPADNS法 | 125 | 444-49 |
ZZ